| № | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 01.03.01 | Математика | Высшее образование - бакалавриат | Математика | 2 | Очная | 4 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 1 | 01.03.01 | Математика | Математика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 01.03.01 | Математика | Математика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат | Прикладная математика и информатика | 2 | Очная | 9 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 2 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 02.03.01 | Математика и компьютерные науки | Высшее образование - бакалавриат | Математика и компьютерные науки | 2 | Очная | 8 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 3 | 02.03.01 | Математика и компьютерные науки | Математика и компьютерные науки | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 02.03.01 | Математика и компьютерные науки | Математика и компьютерные науки | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | Высшее образование - бакалавриат | Фундаментальная информатика и информационные технологии | 2 | Очная | 4 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 4 | 02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | Фундаментальная информатика и информационные технологии | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | Фундаментальная информатика и информационные технологии | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 03.03.02 | Физика | Высшее образование - бакалавриат | Физика | 2 | Очная | 25 6 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 5 | 03.03.02 | Физика | Физика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 03.03.02 | Физика | Физика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 04.03.01 | Химия | Высшее образование - бакалавриат | Химия | 2 | Очная | 21 8 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 6 | 04.03.01 | Химия | Химия | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 04.03.01 | Химия | Химия | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | Управление природными ресурсами | 2 | Очная | 19 7 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 7 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 07.03.01 | Архитектура | Высшее образование - бакалавриат | Архитектура | 2 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 8 | 07.03.01 | Архитектура | Архитектура | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 07.03.01 | Архитектура | Архитектура | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | Высшее образование - бакалавриат | Дизайн промышленных и социальных объектов | 3 | Очная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 9 | 07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | Дизайн архитектурной среды | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | Дизайн архитектурной среды | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 08.03.01 | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | Строительство | 2 | Очная | 8 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 10 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Прикладная информатика | 2 | Очная | 5 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 11 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Искусственный интеллект: разработка и обучение интеллектуальных систем | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 12 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 13.03.03 | Энергетическое машиностроение | Высшее образование - бакалавриат | Энергетическое машиностроение | 2 | Очная | 16 6 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 13 | 13.03.03 | Энергетическое машиностроение | Энергетическое машиностроение | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 13.03.03 | Энергетическое машиностроение | Энергетическое машиностроение | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 13.03.03 | Энергетическое машиностроение | Высшее образование - бакалавриат | Комбинированные энергетические установки и альтернативная энергетика | 2 | Очная | 16 6 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 14 | 13.03.03 | Энергетическое машиностроение | Энергетическое машиностроение | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 13.03.03 | Энергетическое машиностроение | Энергетическое машиностроение | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | Системная инженерия машиностроительных производств | 2 | Очная | 18 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 15 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | Высшее образование - бакалавриат | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | 2 | Очная | 9 4 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 16 | 18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 21.03.01 | Нефтегазовое дело | Высшее образование - бакалавриат | Разработка нефтяных и газовых месторождений, транспортировка, хранение и переработка нефти и газа | 2 | Очная | 5 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 17 | 21.03.01 | Нефтегазовое дело | Нефтегазовое дело | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 21.03.01 | Нефтегазовое дело | Нефтегазовое дело | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | Землеустройство и кадастры | 2 | Очная | 13 4 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 18 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 2 | Очная | 18 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 19 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 27.03.01 | Стандартизация и метрология | Высшее образование - бакалавриат | Стандартизация и метрология | 2 | Очная | 8 5 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 20 | 27.03.01 | Стандартизация и метрология | Стандартизация и метрология | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 27.03.01 | Стандартизация и метрология | Стандартизация и метрология | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 27.03.04 | Управление в технических системах | Высшее образование - бакалавриат | Управление информационными процессами, машинное обучение и кибербезопасность | 2 | Очная | 4 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 21 | 27.03.04 | Управление в технических системах | Управление в технических системах | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 27.03.04 | Управление в технических системах | Управление в технических системах | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 27.03.04 | Управление в технических системах | Высшее образование - бакалавриат | Data Engineering, интеллектуальные системы и кибербезопасность | 2 | Очная | 7 4 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 22 | 27.03.04 | Управление в технических системах | Управление в технических системах | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 27.03.04 | Управление в технических системах | Управление в технических системах | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 27.03.05 | Инноватика | Высшее образование - бакалавриат | Управление инновациями в отраслях промышленности | 2 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 24 | 28.03.02 | Наноинженерия | Высшее образование - бакалавриат | Нанотехнологии и наноматериалы в приборостроении | 2 | Очная | 20 6 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 24 | 28.03.02 | Наноинженерия | Наноинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 28.03.02 | Наноинженерия | Наноинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 34.03.01 | Сестринское дело | Высшее образование - бакалавриат | Сестринское дело | 2 | Очная | 6 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 25 | 34.03.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 35.03.04 | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | Биотехнология растений | 2 | Очная | 17 4 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 26 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Высшее образование - бакалавриат | Ландшафтная архитектура | 2 | Очная | 8 5 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 27 | 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Ландшафтная архитектура | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Ландшафтная архитектура | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование - бакалавриат | Ветеринарно-санитарная экспертиза | 2 | Очная | 16 9 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 28 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Психология | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 29 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Управление предприятиями наукоемких отраслей промышленности | 4 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 31 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | Государственное и муниципальное управление | 2 | Очная | 2 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 31 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование - бакалавриат | Бизнес-информатика | 2 | Очная | 2 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 32 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Бизнес-информатика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Бизнес-информатика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 39.03.01 | Социология | Высшее образование - бакалавриат | Социология | 2 | Очная | 9 7 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 33 | 39.03.01 | Социология | Социология | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 39.03.01 | Социология | Социология | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Юриспруденция | 2 | Очная | 4 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 34 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 41.03.01 | Зарубежное регионоведение | Высшее образование - бакалавриат | Зарубежное регионоведение: Китай, Арабский Восток | 3 | Очная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 36 | 41.03.01 | Зарубежное регионоведение | Высшее образование - бакалавриат | Ибероамерика | 2 | Очная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 36 | 41.03.01 | Зарубежное регионоведение | Зарубежное регионоведение | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 41.03.04 | Политология | Высшее образование - бакалавриат | Политология | 4 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 38 | 41.03.05 | Международные отношения | Высшее образование - бакалавриат | Международные отношения | 2 | Очная | 4 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 38 | 41.03.05 | Международные отношения | Международные отношения | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | Реклама и связи с общественностью | 2 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 39 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 42.03.02 | Журналистика | Высшее образование - бакалавриат | Журналистика | 2 | Очная | 3 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 41 | 42.03.04 | Телевидение | Высшее образование - бакалавриат | Телевидение | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 42 | 43.03.02 | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | Международный туризм | 4 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 43 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Психология образования | 2 | Очная | 3 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 43 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 45.03.01 | Филология | Высшее образование - бакалавриат | Филология | 2 | Очная | 3 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 44 | 45.03.01 | Филология | Филология | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | Лингвистика | 3 | Очная | 3 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 46 | 45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | Теория и методика преподавания иностранных языков и культур | 2 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 47 | 46.03.01 | История | Высшее образование - бакалавриат | История | 2 | Очная | 11 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 47 | 46.03.01 | История | История | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 46.03.01 | История | История | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 47.03.01 | Философия | Высшее образование - бакалавриат | Философия | 2 | Очная | 12 5 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 48 | 47.03.01 | Философия | Философия | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 47.03.01 | Философия | Философия | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 50.03.01 | Искусства и гуманитарные науки | Высшее образование - бакалавриат | Искусства и гуманитарные науки | 2 | Очная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 50 | 21.05.02 | Прикладная геология | Высшее образование - специалитет | Геологическая съёмка, поиски и разведка месторождений твёрдых полезных ископаемых | 2 | Очная | 8 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 50 | 21.05.02 | Прикладная геология | Прикладная геология | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 21.05.02 | Прикладная геология | Прикладная геология | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 21.05.02 | Прикладная геология | Прикладная геология | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 21.05.04 | Горное дело | Высшее образование - специалитет | Маркшейдерское дело | 2 | Очная | 7 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 51 | 21.05.04 | Горное дело | Горное дело | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 21.05.04 | Горное дело | Горное дело | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 21.05.04 | Горное дело | Горное дело | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | Ветеринария | 2 | Очная | 4 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 52 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 33.05.01 | Фармация | Высшее образование - специалитет | Фармация | 2 | Очная | 11 4 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 53 | 33.05.01 | Фармация | Фармация | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 33.05.01 | Фармация | Фармация | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 33.05.01 | Фармация | Фармация | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 31.05.03 | Стоматология | Высшее образование - специалитет | Стоматология | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 54 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 31.05.01 | Лечебное дело | Высшее образование - специалитет | Лечебное дело | 2 | Очная | 22 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 55 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 21.04.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - магистратура | Технологии геодезических и кадастровых работ | 2 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 57 | 23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - магистратура | Эксплуатация и техническая экспертиза автотранспортных средств | 2 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 58 | 28.04.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника | Высшее образование - магистратура | Инновационные технологии и нанотехнологии в медицине, фармацевтике и биотехнологии | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 59 | 45.04.01 | Филология | Высшее образование - магистратура | Русский язык и литература (СУ СНГ) | 2 | Очная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 60 | 45.04.02 | Лингвистика | Высшее образование - магистратура | Теория коммуникации и международные связи с общественностью (PR) | 2 | Очная | 3 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 61 | 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | Гражданское право, семейное право, международное частное право (совместно с Белорусским государственным университетом) | 2 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 62 | 13.04.03 | Энергетическое машиностроение | Высшее образование - магистратура | Эксплуатация оборудования энергетических систем | 2 | Очная | 3 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 63 | 07.04.03 | Дизайн архитектурной среды | Высшее образование - магистратура | Параметрический цифровой дизайн в архитектурной среде | 2 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 64 | 01.04.01 | Математика | Высшее образование - магистратура | Нелинейные и нелокальные задачи для уравнений в частных производных, математическое моделирование и нейронные сети | 2 | Очная | 4 4 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 65 | 08.04.01 | Строительство | Высшее образование - магистратура | Проектирование зданий и специальных сооружений | 2 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 66 | 01.04.01 | Математика | Высшее образование - магистратура | Неклассические задачи анализа и дифференциальных уравнений, математическое моделирование и машинное обучение | 2 | Очная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 67 | 27.04.04 | Управление в технических системах | Высшее образование - магистратура | Искусственный интеллект и робототехнические системы | 2 | Очная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 68 | 07.04.03 | Дизайн архитектурной среды | Высшее образование - магистратура | Параметрический дизайн в архитектурной среде | 2 | Очная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 69 | 15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - магистратура | Технологии автоматизации промышленных систем | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 70 | 03.04.02 | Физика | Высшее образование - магистратура | Фундаментальная и прикладная физика | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 71 | 05.04.01 | Геология | Высшее образование - магистратура | Инновационные технологии в поиске и разведке твёрдых полезных ископаемых | 2 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 72 | 04.04.01 | Химия | Высшее образование - магистратура | Биоэнергетика и продукты переработки биомассы / Bioenergies and biorefineries | 2 | Очная | 3 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 73 | 07.04.01 | Архитектура | Высшее образование - магистратура | Архитектура жилых, общественных и промышленных зданий | 2 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 74 | 35.04.04 | Агрономия | Высшее образование - магистратура | Агробиотехнология | 2 | Очная | 3 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 75 | 36.04.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование - магистратура | Ветеринарно-санитарная экспертиза, безопасность и качество сырья и продуктов биологического происхождения | 2 | Очная | 3 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 76 | 05.04.06 | Экология и природопользование | Высшее образование - магистратура | Управление природопользованием (совместно с Евразийским национальным университетом им. Л.Н. Гумилева) | 2 | Очная | 8 8 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 77 | 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - магистратура | Теория вероятностей и математическая статистика | 2 | Очная | 6 6 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 78 | 02.04.02 | Фундаментальные информатика и информационные технологии | Высшее образование - магистратура | Управление инфокоммуникациями и интеллектуальные системы | 2 | Очная | 3 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 79 | 41.04.01 | Зарубежное регионоведение | Высшее образование - магистратура | Россия и сопредельные регионы | 2 | Очная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 80 | 41.04.01 | Зарубежное регионоведение | Высшее образование - магистратура | Зарубежное регионоведение: Ближний Восток | 2 | Очная | 6 6 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 81 | 35.04.09 | Ландшафтная архитектура | Высшее образование - магистратура | Современная ландшафтная архитектура и дизайн городской среды | 2 | Очная | 9 9 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 82 | 05.04.06 | Экология и природопользование | Высшее образование - магистратура | Зеленая экономика и устойчивое развитие предприятий | 2 | Очная | 3 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 83 | 42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - магистратура | Управление связями с общественностью | 2 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 84 | 45.04.01 | Филология | Высшее образование - магистратура | Цифровые инновации в филологии | 2 | Очная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 85 | 46.04.01 | История | Высшее образование - магистратура | Всемирная история и массовые коммуникации | 2 | Очная | 3 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 86 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Психологическое консультирование | 2 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 87 | 50.04.01 | Искусства и гуманитарные науки | Высшее образование - магистратура | Креативные индустрии и менеджмент в сфере культуры | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 88 | 41.04.04 | Политология | Высшее образование - магистратура | Политические проблемы глобализирующегося мира | 2 | Очная | 4 4 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
