№ | Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 01.03.01 | Математика | Высшее образование - Бакалавриат | Математика | 2 | Очная | 25 4 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
1 | 01.03.01 | Математика | Математика | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 12 | 0 | 0 | 0 |
1 | 01.03.01 | Математика | Математика | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 9 | 0 | 0 | 0 |
2 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - Бакалавриат | Прикладная математика и информатика | 2 | Очная | 22 6 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
2 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 |
2 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 10 | 0 | 0 | 0 |
3 | 02.03.01 | Математика и компьютерные науки | Высшее образование - Бакалавриат | Математика и компьютерные науки | 2 | Очная | 15 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
3 | 02.03.01 | Математика и компьютерные науки | Математика и компьютерные науки | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 9 | 0 | 0 | 0 |
3 | 02.03.01 | Математика и компьютерные науки | Математика и компьютерные науки | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
4 | 02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | Высшее образование - Бакалавриат | Фундаментальная информатика и информационные технологии | 2 | Очная | 7 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
4 | 02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | Фундаментальная информатика и информационные технологии | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
4 | 02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | Фундаментальная информатика и информационные технологии | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
5 | 03.03.02 | Физика | Высшее образование - Бакалавриат | Физика | 2 | Очная | 27 7 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
5 | 03.03.02 | Физика | Физика | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 12 | 0 | 0 | 0 |
5 | 03.03.02 | Физика | Физика | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 8 | 0 | 0 | 0 |
6 | 04.03.01 | Химия | Высшее образование - Бакалавриат | Химия | 2 | Очная | 14 5 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
6 | 04.03.01 | Химия | Химия | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | 04.03.01 | Химия | Химия | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 7 | 0 | 0 | 0 |
7 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование - Бакалавриат | Управление природными ресурсами | 2 | Очная | 22 4 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
7 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 13 | 0 | 0 | 0 |
7 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
8 | 07.03.01 | Архитектура | Высшее образование - Бакалавриат | Архитектура | 3 | Очная | 6 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
8 | 07.03.01 | Архитектура | Архитектура | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
9 | 08.03.01 | Строительство | Высшее образование - Бакалавриат | Строительство | 2 | Очная | 4 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
9 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | Прикладная информатика | 2 | Очная | 6 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
10 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
10 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | 13.03.03 | Энергетическое машиностроение | Высшее образование - Бакалавриат | Энергетическое машиностроение | 2 | Очная | 20 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
11 | 13.03.03 | Энергетическое машиностроение | Энергетическое машиностроение | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
11 | 13.03.03 | Энергетическое машиностроение | Энергетическое машиностроение | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 12 | 0 | 0 | 0 |
12 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - Бакалавриат | Системная инженерия машиностроительных производств | 2 | Очная | 9 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
12 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 |
12 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | 18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | Высшее образование - Бакалавриат | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | 2 | Очная | 3 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
14 | 21.03.01 | Нефтегазовое дело | Высшее образование - Бакалавриат | Разработка нефтяных и газовых месторождений, транспортировка, хранение и переработка нефти и газа | 2 | Очная | 10 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
14 | 21.03.01 | Нефтегазовое дело | Нефтегазовое дело | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 |
14 | 21.03.01 | Нефтегазовое дело | Нефтегазовое дело | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
15 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - Бакалавриат | Землеустройство и кадастры | 2 | Очная | 9 5 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
15 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
16 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - Бакалавриат | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 2 | Очная | 11 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
16 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
16 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
17 | 27.03.01 | Стандартизация и метрология | Высшее образование - Бакалавриат | Стандартизация и метрология | 3 | Очная | 2 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
17 | 27.03.01 | Стандартизация и метрология | Стандартизация и метрология | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | 27.03.04 | Управление в технических системах | Высшее образование - Бакалавриат | Управление информационными процессами, машинное обучение и кибербезопасность | 2 | Очная | 8 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
18 | 27.03.04 | Управление в технических системах | Управление в технических системах | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
18 | 27.03.04 | Управление в технических системах | Управление в технических системах | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
19 | 28.03.02 | Наноинженерия | Высшее образование - Бакалавриат | Нанотехнологии и наноматериалы в приборостроении | 2 | Очная | 4 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
19 | 28.03.02 | Наноинженерия | Наноинженерия | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | 28.03.02 | Наноинженерия | Наноинженерия | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | 34.03.01 | Сестринское дело | Высшее образование - Бакалавриат | Сестринское дело | 2 | Очная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
21 | 35.03.04 | Агрономия | Высшее образование - Бакалавриат | Агрономия | 2 | Очная | 22 9 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
21 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 13 | 0 | 0 | 0 |
22 | 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Высшее образование - Бакалавриат | Ландшафтная архитектура | 2 | Очная | 7 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
22 | 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Ландшафтная архитектура | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
22 | 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Ландшафтная архитектура | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
23 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование - Бакалавриат | Ветеринарно-санитарная экспертиза | 2 | Очная | 3 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
23 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование - Бакалавриат | Бизнес-информатика | 2 | Очная | 2 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
24 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Бизнес-информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | 39.03.01 | Социология | Высшее образование - Бакалавриат | Социология | 2 | Очная | 7 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
25 | 39.03.01 | Социология | Социология | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
25 | 39.03.01 | Социология | Социология | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | 41.03.01 | Зарубежное регионоведение | Высшее образование - Бакалавриат | Ибероамерика | 2 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
27 | 41.03.04 | Политология | Высшее образование - Бакалавриат | Политология | 4 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
28 | 45.03.01 | Филология | Высшее образование - Бакалавриат | Филология | 3 | Очная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
29 | 46.03.01 | История | Высшее образование - Бакалавриат | История | 2 | Очная | 5 4 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
29 | 46.03.01 | История | История | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | 47.03.01 | Философия | Высшее образование - Бакалавриат | Философия | 3 | Очная | 3 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
30 | 47.03.01 | Философия | Философия | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
31 | 21.05.02 | Прикладная геология | Высшее образование - Специалитет | Геологическая съёмка, поиски и разведка месторождений твёрдых полезных ископаемых | 2 | Очная | 8 4 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
31 | 21.05.02 | Прикладная геология | Прикладная геология | Высшее образование - Специалитет | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
31 | 21.05.02 | Прикладная геология | Прикладная геология | Высшее образование - Специалитет | 5 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
32 | 21.05.04 | Горное дело | Высшее образование - Специалитет | Маркшейдерское дело | 2 | Очная | 11 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
32 | 21.05.04 | Горное дело | Горное дело | Высшее образование - Специалитет | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
32 | 21.05.04 | Горное дело | Горное дело | Высшее образование - Специалитет | 4 | Очная | 7 | 0 | 0 | 0 |
33 | 31.05.01 | Лечебное дело | Высшее образование - Специалитет | Лечебное дело | 2 | Очная | 5 5 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
34 | 31.05.03 | Стоматология | Высшее образование - Специалитет | Стоматология | 3 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
35 | 33.05.01 | Фармация | Высшее образование - Специалитет | Фармация | 2 | Очная | 8 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
35 | 33.05.01 | Фармация | Фармация | Высшее образование - Специалитет | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
35 | 33.05.01 | Фармация | Фармация | Высшее образование - Специалитет | 5 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
36 | 36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование - Специалитет | Ветеринария | 2 | Очная | 4 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
36 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование - Специалитет | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
37 | 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - Магистратура | Теория вероятностей и математическая статистика | 2 | Очная | 8 8 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
38 | 02.04.02 | Фундаментальные информатика и информационные технологии | Высшее образование - Магистратура | Управление инфокоммуникациями и интеллектуальные системы | 2 | Очная | 3 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
39 | 03.04.02 | Физика | Высшее образование - Магистратура | Фундаментальная и прикладная физика | 2 | Очная | 4 4 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
40 | 04.04.01 | Химия | Высшее образование - Магистратура | Фундаментальная и прикладная химия | 2 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
41 | 05.04.01 | Геология | Высшее образование - Магистратура | Инновационные технологии в поиске и разведке твёрдых полезных ископаемых | 2 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
42 | 07.04.01 | Архитектура | Высшее образование - Магистратура | Архитектура жилых, общественных и промышленных зданий | 2 | Очная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
43 | 15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - Магистратура | Технологии автоматизации промышленных систем | 2 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
44 | 27.04.01 | Стандартизация и метрология | Высшее образование - Магистратура | Технологии обеспечения качества и безопасности пищевой продукции и производств | 2 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
45 | 36.04.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование - Магистратура | Ветеринарно-санитарная экспертиза, безопасность и качество сырья и продуктов биологического происхождения | 2 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
46 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - Магистратура | Бухгалтерский учет, внутренний контроль и аудит | 2 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
47 | 39.04.01 | Социология | Высшее образование - Магистратура | Социология управления и социальный менеджмент | 2 | Очная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
48 | 41.04.01 | Зарубежное регионоведение | Высшее образование - Магистратура | Россия и сопредельные регионы | 2 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
49 | 45.04.02 | Лингвистика | Высшее образование - Магистратура | Теория коммуникации и международные связи с общественностью (PR) | 2 | Очная | 3 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
50 | 50.04.01 | Искусства и гуманитарные науки | Высшее образование - Магистратура | Креативные индустрии и менеджмент в сфере культуры | 2 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО
В образовательной организации не ведется обучение по специальностям СПО