РУДН подводит итоги конкурса на предоставление стипендии RUDN Top Student Mobility
РУДН подводит итоги конкурса на предоставление стипендии RUDNTop Student Mobility. Конкурс проводился среди студентов ведущих зарубежных вузов, обучающихся в РУДН по программам академической мобильности.
По результатам 64 участника рекомендованы к получению стипендии в размере 50000 рублей.
Поздравляем и желаем успехов в учебе!
Победителями стали:
1 | Казиева Назарке | Казахстан |
2 | Эгизбаева Малика | Кыргызстан |
3 | Алдабергенов Еркин Нурланович | Казахстан |
4 | Советова Салтанат | Казахстан |
5 | Тулебаева Назым Тулубаевна | Казахстан |
6 | Есет Самал | Казахстан |
7 | Джаде Джоан нот | Франция |
8 | Дюсуп Замзагул Канат кызы | Казахстан |
9 | Жень Юаньяно | Китай |
10 | Ло Чэньчэнь | Китай |
11 | Хуанг Хуййун | Китай |
12 | Габриелла Карлиси | Италия |
13 | Карлотта Авара | Италия |
14 | Людовика Балдоне | Армения |
15 | Чшоу Сяоцзе | Китай |
16 | Давтян Лилит Павлушевна | Армения |
17 | Дороганич Диана Александровна | Молдова |
18 | Жорланд Тео | Франция |
19 | Жусупова Асель Жамалидиновна | Кыргызстан |
20 | Касымов Худойназар Фурктович | Кыргызстан |
21 | Маркабаева Нургуль Аянбаевна | Казахстан |
22 | Машина Ольга Александровна | Таджикистан |
23 | Наджмудинов Джахонгир Замонидинович | Таджикистан |
24 | Намасалиев Юруслан | Кыргызстан |
25 | Рахманова Сабрина Тимуровна | Таджикистан |
26 | Эсанов Хусниддин Абдусалимович | Таджикистан |
27 | Аламанова Айнагуль Усенова | Кыргызстан |
28 | Алибек Айгерим Сарсенбековна | Казахстан |
29 | Анна Канале | Италия |
30 | Асатрян Хачик Акопович | Армения |
31 | Валерия Гунзоло | Италия |
32 | Валиев Хусрав Джамшедович | Таджикистан |
33 | Джулиана Аморелло | Италия |
34 | Исабеков Баялы | Кыргызстан |
35 | Массимо Париси | Италия |
36 | Самадова Нигинахон Хуршедовна | Таджикистан |
37 | Скрыль Наталья Валерьевна | Кыргызстан |
38 | Сангмамадова Тахмина Нуралихоновна | Таджикистан |
39 | Франческо Боскиа | Италия |
40 | Фредерика Балди | Италия |
41 | У Дунхао | Китай |
42 | Алдакул кызы Нурай | Кыргызстан |
43 | Аскарова Карлыгаш | Казахстан |
44 | Ван Жуйчэнь | Китай |
45 | Ван Паньпань | Китай |
46 | Ван Хаоян | Китай |
47 | Гаспарян Карен Альбертович | Казахстан |
48 | Го Цзанин | Китай |
49 | Гу Цзэкунь | Китай |
50 | Гун И | Китай |
51 | Каленов Урмат | Кыргызстан |
52 | Ли Цайи | Китай |
53 | Менгниев Абдусамад Холмахмадович | Таджикистан |
54 | Мкртчян Анжелика Эдуардовна | Армения |
55 | Мухидинов Умеджон Саиджалолович | Таджикистан |
56 | Рахматов Юсуфджон Иномович | Таджикистан |
57 | Сафарова Гольшан Зибейир кызы | Азербайджан |
58 | Сю Хуакан | Китай |
59 | Тань Яцзин | Китай |
60 | Тянь Хэньвэй | Китай |
61 | Тянь Юй | Китай |
62 | Ху Цзянь | Китай |
63 | Чжао Хунцзюнь | Китай |
64 | Чэнь Хао | Китай |
Пятикурсницы инженерной академии РУДН Анастасия Долгополова и Александра Стеблева успешно представили университет на международном архитектурном конкурсе Insectitecture. Жюри отметило их проект модульного жилья особой номинацией. В его основе — глубокое изучение принципов строительства колониальных насекомых.
Команда студентов высшей школы управления РУДН разрабатывает проект Run Community — цифровую агрегирующую платформу для бегунов и организаторов массовых забегов. Проект, участвующий в акселераторе RUDN.VC, уже получил грантовую поддержку в размере 1 000 000 рублей от Фонда содействия инновациям.
Создаёте AI-видео, но у вас кризис идей? Или не получается добиться высокого качества роликов от нейросетей? Участники акселератора RUDN.VC работают над решением этих проблем.